TOP > 乾物を使った便利レシピ > お買い物リスト
今週のお買物リスト:5/17(月)~5/22(土)
合計2,858円 1人一日238円ナリ!
| 食材名 | 量 | 値段(円) | 食材を使用した曜日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| <野菜> | ||||||||
| にんじん | 2本 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ベビーリーフ | 30g | 190 | ● | |||||
| 玉ねぎ | 1/2個 | 50 | ● | |||||
| レタス | 30g | 30 | ● | |||||
| きゅうり | 1 1/2本 | 100 | ● | ● | ● | |||
| ごぼう | 110g | 75 | ● | ● | ||||
| 大根 | 100g | 20 | ● | |||||
| セロリ | 80g | 198 | ● | ● | ||||
| にんにく | 1/2個 | 20 | ● | ● | ||||
| 絹さや | 20g | 15 | ● | ● | ||||
| 里いも | 2個 | 40 | ● | |||||
| しめじ | 1パック | 100 | ● | |||||
| パセリ | 1/4束 | 50 | ● | |||||
| トマト | 1/2個 | 25 | ● | |||||
| りんご | 1/2個 | 50 | ● | |||||
| 白菜 | 2枚 | 1 | ● | |||||
| 長いも | 120g | 70 | ● | |||||
| 小ねぎ | 1本 | 10 | ● | |||||
| <海産物類> | ||||||||
| しらす干し | 10g | 33 | ● | |||||
| きびなご | 12匹 | 100 | ● | |||||
| <肉類> | ||||||||
| 鶏ひき肉 | 300g | 210 | ● | ● | ● | |||
| 鶏もも肉 | 140g | 112 | ● | ● | ||||
| 鶏ささみ | 1/2本 | 25 | ● | |||||
| <豆・加工品> | ||||||||
| 干ししいたけ | 12枚 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 木綿豆腐 | 1/4丁 | 15 | ● | |||||
| 棒寒天 | 1 1/4本 | 150 | ● | ● | ||||
| 春雨 | 40g | 40 | ● | ● | ||||
| 高野豆腐 | 90g | 136 | ● | ● | ● | ● | ||
| 切り干し大根 | 60g | 298 | ● | ● | ||||
| 乾燥芽ひじき | 2g | 33 | ● | |||||
| ハム | 1枚 | 20 | ● | |||||
| 刻みのり | 1g | 2 | ● | |||||
| <卵・乳製品> | ||||||||
| 卵 | 2個 | 30 | ● | ● | ||||


