TOP > あたたか煮物のレシピ > 今週のお買物リスト
今週のお買物リスト:1/30(月)~2/4(土)
合計4,000円 1人一日308円ナリ!
| 食材名 | 量 | 値段(円) | 食材を使用した曜日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | お弁当 | |||
| <野菜> | |||||||||
| かぶ | 1 1/2個 | 73 | ● | ● | ● | ||||
| れんこん | 240g | 122 | ● | ● | |||||
| しょうが | 2かけ | 16 | ● | ● | |||||
| 春菊 | 3/4束 | 73 | ● | ● | |||||
| ねぎ | 2/3本 | 35 | ● | ● | ● | ||||
| さつまいも | 1 1/4本 | 122 | ● | ● | |||||
| 玉ねぎ | 1 3/4個 | 26 | ● | ● | ● | ● | |||
| じゃがいも | 3個 | 46 | ● | ● | |||||
| まいたけ | 1パック | 68 | ● | ||||||
| カリフラワー | 3/4株 | 193 | ● | ● | |||||
| ホワイトマッシュルーム | 4個 | 65 | ● | ||||||
| オクラ | 3本 | 36 | ● | ||||||
| 長いも | 50g | 29 | ● | ||||||
| なめこ | 100g | 98 | ● | ||||||
| 青じその葉 | 5枚 | 25 | ● | ||||||
| ミニトマト | 7個 | 110 | ● | ● | |||||
| キャベツ | 3枚 | 23 | ● | ● | |||||
| セロリ | 1/3本 | 32 | ● | ||||||
| 生バジル | 10g | 79 | ● | ||||||
| えのきだけ | 1パック | 68 | ● | ||||||
| <魚介類> | |||||||||
| 生鮭の切り身 | 4切れ | 392 | ● | ● | |||||
| かき | 100g | 298 | ● | ||||||
| <肉類> | |||||||||
| 鶏もも肉 | 400g | 352 | ● | ● | |||||
| ベーコンの薄切り | 35g | 64 | ● | ||||||
| 牛もも薄切り肉 | 100g | 198 | ● | ||||||
| <豆・加工品> | |||||||||
| 梅干し | 大2個 | 119 | ● | ● | |||||
| 白菜キムチ | 50g | 30 | ● | ||||||
| はんぺん | 1枚 | 88 | ● | ||||||
| 油揚げ | 2枚 | 48 | ● | ||||||
| ちくわ | 2 1/2本 | 43 | ● | ● | |||||
| 木綿豆腐 | 1/2丁 | 24 | ● | ||||||
| 魚肉ソーセージ | 1本 | 49 | ● | ||||||
| 味つけもずく | 2パック | 92 | ● | ||||||
| トマトジュース | 1カップ | 35 | ● | ||||||
| 厚揚げ | 1枚 | 68 | ● | ||||||
| サラダ用蒸し豆 | 50g | 58 | ● | ||||||
| <卵・乳製品> | |||||||||
| 生クリーム | 180cc | 232 | ● | ● | |||||
| ブルーチーズ | 35g | 210 | ● | ● | |||||
| 粉チーズ | 少々 | 20 | ● | ||||||
| 卵 | 3個 | 29 | ● | ● | |||||
| 牛乳 | 100cc | 16 | ● | ||||||
| カマンベールチーズ | 40g | 119 | ● | ||||||
| <穀類・麺> | |||||||||
| サンドイッチ用全粒粉食パン | 2枚 | 42 | ● | ||||||
| スパゲティ | 180g | 35 | ● | ||||||

